Lei nº 137, de 10 de setembro de 1984
Altera o Art. 1º da Lei n° 19/17 de 01 de agosto de 1974, que aprova o Plano Rodoviário Municipal e as siglas das Rodovias do Município de Uruburetama - Ce.
A Prefeita Municipal de Uruburetama, Dra. Margarida Maria Barbosa de Vansconcellos, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber que a Câmara Municipal de Uruburetama, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Fica alterado o Art. 1º da Lei Municipal nº 19 de 01 de agosto de 1974, que passa a ter a seguinte redação.
Fica aprovado o Plano Rodoviário Municipal com as respectivas siglas as quais constituem-se das letras URT, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 3.0, 17 de junho de 1973, obedecendo à seguinte discriminação:
| URT | ---- | Trecho « Rodovias Radiais » | KM |
| URT | 010 | Uruburetama, Sítio Baixa Grande – Santa Luzia – Divisa com Itapajé | 06 |
| URT | 020 | Uruburetama – Tururu | 06 |
| URT | 030 | Uruburetama – Ipuí, Sítio S. José – Ipuí Mazagão | 06 |
| « Rodovias Longitudinais » | |||
| URT | 110 | Tururu – Melancias – Fazenda Gavião – Conceição – Cemoaba – Div. com Trairí. | 31 |
| URT | 120-110 | Lagoa do Fujão – Divisa com Trairí | 12 |
| URT | 125 | Cágado – Divisa com Itapipoca | 15 |
| URT | 130 | Umirim – Fazenda São Domingos – Fazenda Bringel | 22 |
| URT | 140 | Umirim – Fazenda Carnaubal – Fazenda Brasília – Fazenda Bringel | 18 |
| URT | 143 | Umirim – Lagoinha – Lagoa das Carnaubas | 16 |
| URT-145 | BR-222 | Divisa em São Luís do Curú | 31 |
| URT-150 | BR-222 | Lagoa Mane Lave – Fazenda Lema – Divisa com Pentecoste | 07 |
| URT-155 | BR-222 | Açude do Cal – Caxitoré – Divisa com Pentecoste | 25 |
| URT | 160 | Fazenda Recife – Lagoa do Hilário – Fazenda Barro Branco – BR 222 – Fazenda Cacimba – Açude Caxitoré | 28 |
| URT | 170 | Fazenda Maniçoba – Açude do Araçá | 12 |
| « Rodovias Transversais » | |||
| URT-210 | URT-110 | Divisa com Itapipoca | 28 |
| URT | 213 | Cemoaba – Salgado – Divisa com Trairí | 19 |
| URT-215 | URT-415 | Roncados – Cemoaba – Divisa com Itapipoca | 05 |
| URT-218 | URT-318 | Timbaúba – Lagos do Osso | 04 |
| URT-220 | URT-110 | Fazenda Boqueirão – Divisa com São Luís do Curuí | 12 |
| URT | 225 | Tururu – Fazenda Madalena – Fazenda Açudinho | 15 |
| URT-230 | Ce-139 | Fazenda Recife – São Joaquim e Santo André | 12 |
| « Rodovias Diagonais » | |||
| URT | 310 | Cemoaba – Divisa com Trairí | 12 |
| URT | 315 | Cemoaba – Seridó – Divisa com Trairí | 12 |
| URT | 316 | Cemoaba – Santana | 04 |
| URT | 317 | Conceição – Timbaúba – Cacimbas – Divisa com Trairí | 08 |
| URT-318 | URT-110 | Lagoa do Gavião – Fazenda Clemente – Fazenda S. José – Fazenda Aroeira – Cascudo – Divisa com Trairí | 12 |
| URT | 320 | Tururu – Faz. Mundo Novo – Fazenda Monte Castelo – Faz. Varjota. Ce. 139 | 12 |
| URT-325 | URT-140 | Lagoinha – Div. com S. Luís Curú | 04 |
| URT | 330 | Faz. Cacimba – Bom Futuro – Divisa com Itapajé | 0 |
| URT-340 | URT-030 | Serra das Queimadas | 0 |
| « Rodovias de Ligações » | |||
| ---- | ---- | URT-410 – URT-110 a URT-120 | 02 |
| ---- | ---- | URT-412 – URT-317 a URT-213 | 03 |
| URT-415 | URT-110 | Paraguá – URT a 213 | 09 |
| ---- | ---- | URT-417 – URT-318 a URT-220 | 03 |
| ---- | ---- | URT-418 – URT-220 a URT-318 | 03 |
| URT-420 | URT-220 | Faz. Cioal – URT – 220 | 06 |
| URT-425 | URT-220 | Faz. Açudinho – URT – 130 | 05 |
| URT-427 | URT-320 | Faz. Águas Pretas – URT 425 | 05 |
| URT-430 | CE-139 | Fazenda Ipiranga – Açude Santarém – URT-130 | 06 |
| URT-433 | BR-402 | Faz. Velha – URT-020 | 04 |
| URT-435 | CE-139 | Fazenda Tamboatá – URT.020 | 05 |
| URT-437 | URT-020 | Faz. São Pedro – BR-402 | 04 |
| ---- | ---- | URT-440 – BR-222 a URT-150 | 04 |
| URT-442 | URT-155 | Faz. Marí – BR-222 | 06 |
| URT-443 | BR-222 | Faz. Pau Branco – Lagoa da Serra – URT | 08 |
| URT-445 | URT-443 | Limoeiro – URT-155 | 05 |
| URT-450 | CE-139 | Fazenda Araçá – São Joaquim – BR-222 | 12 |
| ---- | ---- | URT-452 – URT-160 a URT-450 | 05 |
| URT-455 | URT-230 | Fazenda Umburana – URT-450 | 08 |
| ---- | ---- | URT-458 – URT-020 a URT-030 | 02 |
| ---- | ---- | URT-460 – URT-020 a URT-030 | 02 |
| 507 |
Fica determinado a largura miníma para pista de Rolamento em 06 (seis) metros.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, 10 de setembro de 1984.
MARGARIDA MARIA BARBOSA DE VASCONCELLOS
PREFEITA MUNICIPAL