Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 752 de 20 de Dezembro de 2022]
LEI Nº 752, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CELEBRAR PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, E ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 721 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O PREFEITO MUNICIPAL DE URUBURETAMA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que o Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parceria com a Fundação Itaú Social, CNPJ nº 59.573.030/0001-30, visando a execução do Projeto CataVento, a Infância precisa de tempo.
O instrumento jurídico pactuado guardará pertinência com as atividades, projetos e objetivos definidos na proposta/plano de trabalho apresentado pela entidade e a execução da parceria será desenvolvida em regime de mútua cooperação.
Fica acrescentado o cargo à estrutura administrativa do Município de Uruburetama existente, passando a incluir no anexo I da Lei 721, o seguinte cargo.
“Anexo I.
(...)
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Diretor de Programas e Projetos Sociais | CC-2 | 1 |
| SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Assistente de atos normativos | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente do Setor de Convênios e Parcerias Institucionais | CC-5 | 1 |
| Procurador do Município | AP | 1 |
| Diretor Especial de Processos | CC-1 | 1 |
| Diretor de Processos Judiciais | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Judiciais | CC-3 | 1 |
| Diretor de Processos Administrativos | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Administrativos | CC-3 | 1 |
| Assistente de processos | CC-6 | 2 |
| Diretor Especial de Mídias e Comunicação Institucional | CC-2 | 1 |
| Gerente de Mídias e Registros | CC-5 | 2 |
| Assistente de Comunicação | CC-6 | 3 |
| Diretor de Relações Institucionais e Política | CC-2 | 1 |
| Coordenador Institucional | CC-4 | 1 |
| Assistente de Protocolo | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Articulação Regional | CC-4 | 1 |
| Mobilizador Comunitário de Integração Regional | CC-6 | 15 |
| Coordenador de Eventos Institucional e Cerimonial | CC-5 | 1 |
| Assistente de Eventos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Defesa Civil | CC-4 | 1 |
| Assistente de Prevenção e Proteção de Desastres | CC-6 | 1 |
| Assistente da Defesa Civil | CC-6 | 2 |
| Secretário da Junta Militar | CC-6 | 1 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Controlador Geral | AP | 1 |
| Controlador Adjunto | CC-2 | 1 |
| Coordenadores do Controle Interno | CC-4 | 2 |
| Analistas de Controle Interno | CC-6 | 4 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Sanções Contratuais | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Transparência Pública | CC-5 | 1 |
| Ouvidoria Geral do Município | CC-5 | 1 |
| Tesoureiro | AP | 1 |
| Assistente de Tesouraria | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Contabilidade e Orçamento | CC-4 | 1 |
| Gerente da Contabilidade e Orçamento | CC-5 | 1 |
| Assistente da Contabilidade e Orçamento | CC-6 | 2 |
| Coordenador de Recursos Humanos | CC-4 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 2 |
| Diretor da Central Única de Compras e Serviços | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Central de Compras e Serviços | CC-3 | 1 |
| Gerente da Central Única de Compras e Serviços | CC-4 | 1 |
| Assistente de Compras e Serviços | CC-6 | 2 |
| Presidente da Comissão de Contratação | AP | 1 |
| Agente de Contratação | CC-5 | 3 |
| Membro da Equipe de Apoio | CC-6 | 6 |
| Chefe do Almoxarifado Central | CC-5 | 1 |
| Assistente de Estoque | CC-6 | 1 |
| Chefe de Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Gestão e Tombamento Patrimonial | CC-6 | 2 |
| Assistente de Manutenção e Preservação dos Bens | CC-6 | 2 |
| Chefe do Arquivo Público | CC-5 | 1 |
| Assistente de Preservação do Arquivo Público | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Receita Municipal | CC-4 | 1 |
| Assistente da Tributação | CC-6 | 1 |
| Assistente da Arrecadação | CC-6 | 1 |
| Assistente dos Alvarás e Certidões | CC-6 | 1 |
| Gerente da Fiscalização Tributária | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização Tributária | CC-6 | 5 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Diretor Administrativo Financeiro | CC-2 | 1 |
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-6 | 1 |
| Diretor de Gestão de Pessoal e Valorização do Magistério | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Gerente da Merenda Escolar | CC-5 | 1 |
| Assistente da Merenda Escolar | CC-6 | 1 |
| Gerente do Sistema de Informação Básica | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Dados Estatísticos | CC-4 | 1 |
| Assistente dos Sistemas Educacionais | CC-6 | 1 |
| Gerente do Transporte Escolar | CC-5 | 1 |
| Supervisor da Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-5 | 1 |
| Assistente de Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-6 | 3 |
| Diretor da Gestão Pedagógica | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Gestão Pedagógica | CC-4 | 1 |
| Gerência da Educação Infantil | CC-5 | 1 |
| Gerência do Ensino Fundamental I | CC-5 | 2 |
| Gerência do Ensino Fundamental II | CC-5 | 2 |
| Gerência da Educação de Jovens e Adultos | CC-5 | 1 |
| Gerência da Educação Inclusiva e Diversidade | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Programas e Projetos Educacionais | CC4 | 10 |
| Gerência de Acompanhamento Psicossocial | CC-5 | 1 |
| Diretor Escolar - Nível I | DE-1 | 1 |
| Diretor Escolar - Nível II | DE-2 | 1 |
Diretor Escolar - Nível III | DE-3 | 1 |
| Diretor Escolar - Nível IV | DE-4 | 4 |
| Diretor Escolar - Nível V | DE-5 | 13 |
| Coordenador Pedagógico - Nível I | CE-1 | 2 |
| Coordenador Pedagógico - Nível II | CE-2 | 2 |
| Coordenador Pedagógico - Nível III | CE3 | 1 |
| Coordenador Pedagógico - Nível IV | CE-4 | 4 |
| Coordenador Pedagógico - Nível V | CE-5 | 13 |
| Supervisor Escolar - Nível I | SE-1 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível II | SE-2 | 1 |
| Supervisor Escolar - Nível III | SE-3 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível IV | SE-4 | 10 |
| Supervisor Escolar - Nível V | SE-5 | 19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Chefe da Ouvidoria (SUS) | CC-5 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 10 |
| Secretário Executivo (Conselho) | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeiro Orçamentário | CC-2 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 1 |
| Gerente da Informação e Comunicação | CC-5 | 1 |
| Gerente da Distribuição e Atendimento Judiciais | CC-5 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | CC-4 | 1 |
| Gerente da Central de Regulação | CC-5 | 1 |
| Assistente dos Transportes da Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Primária à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente da Atenção Primária à Saúde | CC-5 | 1 |
| Gerente do Sistemas de Saúde (E-SUS) | CC-5 | 1 |
| Gerente da Saúde Bucal | CC-5 | 1 |
| Coordenador das USF | CC-4 | 11 |
| Coordenador da Imunização | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Vigilância à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente de Vigilância à Saúde | CC-5 | 1 |
| Coordenador da Epidemiologia | CC4 | 1 |
| Supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde | CC-6 | 1 |
| Assistente da Vigilância à Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Endemias e Zoonoses | CC-4 | 1 |
| Assistente de Endemias e Zoonoses | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Especializada | CC-4 | 1 |
| Coordenador do NASF | CC-4 | 1 |
| Coordenador do CAPS | CC-4 | 1 |
| Gerente de Assistência Farmacêutica | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Assistência Farmacêutica | CC-6 | 4 |
| Diretor Administrativa do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Diretor Clínica do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Coordenador Geral de Enfermagem do Hospital Municipal | CC-4 | 1 |
| Gerente de Urgência e Emergência | CC-5 | 1 |
| Chefe das Ambulâncias | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Farmácia Hospitalar | CC-6 | 4 |
| Assistente de Faturamento Hospitalar | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Secretária Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | CC-4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | CC-4 | 1 |
| Coordenador da Vigilância Socioassistencial | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Trabalho, Empreendedorismo e Capacitação | CC-4 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio ao-empreendedor | CC-6 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio aos cursos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Casa da Cidadania | CC-4 | 1 |
| Supervisor da Casa da Cidadania | CC-6 | 1 |
| Secretário Executivo dos Conselhos | CC-6 | 1 |
| Coordenador Jurídico Assistencial | CC-2 | 2 |
| Diretor do Cadastro Único | CC-2 | 1 |
| Coordenador do Bolsa Família | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Proteção Social Básica | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistencial | CC-4 | 3 |
| Coordenador de Proteção Social Especial | CC-2 | 1 |
| Diretor de Programas e Projetos Sociais | CC- | 1 |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente das Obras Públicas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Projeção de Obras | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento de Obras | CC-6 | 1 |
| Gerente de Edificações e Posturas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras Regional | CC-6 | 5 |
| Coordenador da Limpeza Pública Municipal | CC-4 | 1 |
| Chefe da Limpeza Pública Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente da Limpeza Pública Municipal | CC-6 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Fiscalização da Iluminação Pública | CC-6 | 1 |
| Assistente de Atendimento ao Público | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento da Preservação de Praças e Prédios Públicos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização da Preservação e Recuperação das Estradas e Vias Públicas | CC-6 | 1 |
| Diretor dos Transportes | CC-2 | 1 |
| Assistente de Transportes | CC-6 | 1 |
| Assistente de Manutenção Veículos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Oficina de Máquinas | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 3 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente da Agricultura Familiar | CC-6 | 1 |
| Assistente de Desenvolvimento Rural Sustentável | CC-6 | 1 |
| Assistente de Pecuária e Defesa Animal | CC-6 | 1 |
| Gerente das Feiras Públicas Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente do Mercado Público | CC-6 | 1 |
| Assistente do Mercado dos Peixes | CC-6 | 1 |
| Assistente do Abatedouro Público | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Controle Ambiental | CC-5 | 1 |
| Assistente da Controle e Fiscalização Ambiental | CC-6 | 1 |
| Gerente de Monitoramento da Gestão de Recursos Hídricos e Meio Ambiente | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização Ambiental | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 6 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente Projetos Esportivos | CC-5 | 1 |
| Assistente da Política para a Juventude | CC-6 | 1 |
| Assistente da Política para o Esportes | CC-6 | 1 |
| Assistente do Setor de Equipamentos Desportivos | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) | ||
| Cargo | Símbolo | Qualidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 3 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente de Projetos Cultural | CC-5 | 1 |
| Assistente de Projetos Cultural | CC-6 | 4 |
| Assistente de Arte e Eventos Populares | CC-6 | 1 |
| Assistente de Ação e Promoção Turística | CC-6 | 1 |
| Maestro da Banda de Música | CC-5 | 1 |
| Gerente da Biblioteca | CC-5 | 1 |
| SECRETARIA DE TRÂNSITO (SETAM) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Geral de Trânsito | CC-2 | 1 |
| Assistente do Planejamento do Trânsito | CC-6 | 1 |
| Assistente da Educação no Trânsito e Fiscalização | CC-6 | 2 |
| Presidente da Jari | CC-4 | 1 |
| Membro da Jari | CC-5 | 2 |
| Chefe da Guarda Municipal | CC-5 | 1 |
As demais disposições não alteradas nesta lei permanecem com a mesma redação, disposta na Lei Municipal nº 721 de 27/05/2022, e suas alterações posterior.
Ficam ainda criado 15 (quinze) cargos de orientador social, visando a execução dos serviços e projetos sociais, temporários, que possam ser criados, visando atender os serviços assistenciais, com as seguintes atribuições:
Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em situações de vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família;
Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, auto-estima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais;
Assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho social;
Apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa;
Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;
Apoiar e participar no planejamento das ações;
Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
Acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, ou, na comunidade;
Apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pessoal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais;
Apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
Apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar;
Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais;
Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;
Apoiar na articulação com a rede de Serviços Socioassistenciais e políticas públicas; Secretaria de Assistência Social;
Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de trabalho e resultado;
Desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
Apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades;
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas em caso de insuficiência.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Paço da Prefeitura Municipal de Uruburetama, Estado do Ceará, aos 20 de dezembro de 2022.
Francisco Aldir Chaves da Silva
Prefeito Municipal de Uruburetama